Lottominjok
로또민족 대조 집계
아직 집계 전입니다.
Official
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 10 | 1,305,167,550원 |
| 2등 | 50 | 43,505,585원 |
| 3등 | 1,845 | 1,179,014원 |
| 4등 | 87,784 | 50,000원 |
| 5등 | 1,409,876 | 5,000원 |
출처: 동행복권 발표 자료(수집 시점 기준). 최종 확인은 공식 사이트에서 하십시오.
Lottominjok
아직 집계 전입니다.
Official
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 10 | 1,305,167,550원 |
| 2등 | 50 | 43,505,585원 |
| 3등 | 1,845 | 1,179,014원 |
| 4등 | 87,784 | 50,000원 |
| 5등 | 1,409,876 | 5,000원 |
출처: 동행복권 발표 자료(수집 시점 기준). 최종 확인은 공식 사이트에서 하십시오.