Lottominjok
로또민족 대조 집계
아직 집계 전입니다.
Official
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 3 | 5,014,371,000원 |
| 2등 | 25 | 100,287,400원 |
| 3등 | 802 | 3,126,100원 |
| 4등 | 45,372 | 110,500원 |
| 5등 | 742,615 | 10,000원 |
출처: 동행복권 발표 자료(수집 시점 기준). 최종 확인은 공식 사이트에서 하십시오.
Lottominjok
아직 집계 전입니다.
Official
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 3 | 5,014,371,000원 |
| 2등 | 25 | 100,287,400원 |
| 3등 | 802 | 3,126,100원 |
| 4등 | 45,372 | 110,500원 |
| 5등 | 742,615 | 10,000원 |
출처: 동행복권 발표 자료(수집 시점 기준). 최종 확인은 공식 사이트에서 하십시오.