Lottominjok
로또민족 대조 집계
아직 집계 전입니다.
Official
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 10 | 2,804,455,650원 |
| 2등 | 59 | 79,221,912원 |
| 3등 | 3,077 | 1,519,043원 |
| 4등 | 148,163 | 50,000원 |
| 5등 | 2,461,430 | 5,000원 |
출처: 동행복권 발표 자료(수집 시점 기준). 최종 확인은 공식 사이트에서 하십시오.
Lottominjok
아직 집계 전입니다.
Official
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 10 | 2,804,455,650원 |
| 2등 | 59 | 79,221,912원 |
| 3등 | 3,077 | 1,519,043원 |
| 4등 | 148,163 | 50,000원 |
| 5등 | 2,461,430 | 5,000원 |
출처: 동행복권 발표 자료(수집 시점 기준). 최종 확인은 공식 사이트에서 하십시오.